Transzparencia
Gazdálkodási adatok és információk
2023 évi gazdálkodás adatai
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| TAO Utánpótlás | ||
| TAO Tárgyi | ||
| Kiegészítő támogatás | ||
| Önkormányzati támogatás | 5500 | |
| Összesen |
2023 évi gazdálkodás adatai
| Megnevezés | Bevétel | Kiadás |
| TAO Utánpótlás | ||
| TAO Tárgyi | ||
| Kiegészítő támogatás | ||
| Önkormányzati támogatás | 5500 | |
| Összesen |